Toetatud projektitaotlused
Nimetus | Lühikirjeldus | Valmimise aeg | Maksumus | Toetaja |
---|---|---|---|---|
"Vaimse tervise teenuse toetus KOV 2024" | Jätkatakse psühholoogilise nõustamise, vaimse tervise kriisinõustamise, hingehoidliku nõustamise, leinanõustamise, kogemusnõustamise teenustega. Teenuseid on võimalik pakkuda võimalikult kiiresti ja mobiilselt ning vajaduspõhiselt. | 31.12.2024 | Toetuse suurus 12 138 | Meede: RES.7.1 Vaimse tervise teenus Taotlusvoor: ATV2 Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2024. aastal - 01.07.2024-01.07.2024 Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus |
HEV õpilastele ligipääsu tagamine õpikeskkonnale Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis | Projekti eesmärk on suurendada kaasava hariduse põhimõtete rakendamise võimekust Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis, et tagada erivajadustega inimeste tavapärases õppe- ja huvitegevuses osalemise võimalused ning suurendada osalemist õppekeskkonna parendamise kaudu. | 10.07.2024 - 31.12.2024 | Toetuse suurus 50 000 | Meede: 2021-2027.4.8 (EK nr 4.2) Hariduse ja koolituse teenustele Taotlusvoor: 4.8.1 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus |
ÜPP SK 2023-2027 sekkumise 8.4 „LEADER-kogukonna juhitud kohalik areng" raames toetatud tegevus „Kilingi-Nõmme tervise- ja suusaraja valgustuse rajamine" | Tegevuse lühikirjeldus: Kilingi-Nõmme tervise- ja suusarajale valgustuse rajamine, et pakkuda aastaringselt võimalust tegeleda huvitegevuse ja spordiga. Projekti eesmärk: kogukonna elavdamiseks ja koostöö ning aktiivsuse, sh laste ja noorte aktiivsuse, tõstmiseks tingimuste loomine. Tulemus: Saarde vallas on valgustatud tervise- ja suusarada, mida saab kasutada aastaringselt ning paranenud on võimalused tegeleda tervislike tegevustega. | 2024 | Toetuse suurus 39 994,74 |
Kaasrahastanud Euroopa Liit
|
"Saarde vallamaja hoone rekonstrueerimine" | Projekti eemärgiks on hoone energiakulude ja CO2 heitkoguste vähendamine energiatõhususe parandamise teel. Investeeringu tulemusena paraneb hoone ruumide sisekliima, vähenevad ülalpidamiskulud ja õhku paisatava heite kogus. | 2026 | Toetuse suurus 547 732,35 | Meede: "Kliima2.8.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programm" Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus |
"Saarde valla toetatud eluaseme rajamine" | Projekti abiga valmib Kilingi-Nõmme 2-korruseline liftiga 12 korteriga kogukonnapõhine toetatud eluhoone, milles on ruumid ühistegevusteks. Rajatav hoone on vajalik vähese abi- ja toetusvajadusega elanikele, kes vajavad erinevaid toetavaid teenuseid igapäevaelu toimingutes regulaarselt pikema aja jooksul, kuid kellel ei ole välja kujunenud ööpäevaringset hooldusvajadust. | 2027 | Toetuse suurus 1 200 000 |
Meede "2021-2027.4.1 (EK nr 4.3) Sotsiaal-majandusliku kaasamise edendamine" |
„Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoone energiatõhususe parandamine" | Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi energiatõhususe tõstmine | 2025 | Toetuse suurus 905 000 | Meede „Kohaliku omavalitsuse hooneteenergiatõhuaks muutmine" Riigi Tugiteenuste Keskus |
Psühholoogi palgatoetus | Psühholoogilise abi pakkumine | 2023 | Toetuse suurus 8 674,68 | Projekt nr RE.7.01.23-0030 Riigi Tugiteenuste Keskus |
Vaimse tervise teenuse toetus KOV 2023 | Psühholoogilise abi pakkumine | 2023 | Toetuse suurus 17 341,00 | Projekt nr RE.7.01.23-0008 Riigi Tugiteenuste Keskus |
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse energiatõhususe parandamine | Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse energiatõhususe parandamine | 2023 | Toetuse suurus 594 000 | Projekt nr Kliima.2.01.20-0160 Riigi Tugiteenuste Keskus |
Saarde valla jäätmejaama rajamine | Lahuskogutud jäätmete äraandmiseks ja võimalikult suures ulatuses materjalina ringlusse võtmiseks rajatakse Saarde valla jäätmejaam, kus elanikkonnalt võetakse vastu ohtlikke jäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, rõivaid, tekstiilijäätmeid, pakendeid jm jäätmeid. | 30.06.2023 | Toetuse suurus 200 000 | Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes I
|
Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine (Lasteaia tee 1, Tihemetsa) | Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine ja elukeskkonna parandamine. | 2022 | Toetuse suurus 16 337,16 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus |
Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine (Asuvere tee 4, Tihemetsa) | Kasutusest välja langenud hoonete lammutamine ja elukeskkonna parandamine. | 2022 | Toetuse suurus 50 129,52 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus |
Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Saarde vallas | Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine. | 2021 | Toetuse suurus 12 753,40 | Projekt nr 2014-2020.2.05.19-0250 Riigi Tugiteenuste Keskus |
Eterniidijäätmete kogumisring Saarde vallas | Tagada puhas keskkond Saarde vallas. Asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimine ja vähendamine. | 2020 | Toetuse suurus | Keskkonnaprogrammi taotlusvoor 2020-1
|
LEADER projektitoetus meetmes "3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus" projektile "Lavi järve ujumiskoha juurdepääsuteede sidumine Kesklinna pargi teedega" | Lavi järve puhkelalale juurdepääsu parendamine Kesklinna pargi teede korrastamise ja sidumisega Lavi järve juurdepääsuteedega. | 09.01.2020 | 12 999,60 (millest toetuse suurus 7799,76) | |
Meetme Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus projekt "Lavi paisjärve supluskoha juurdepääsutee rajamine" | Juurdepääsude rajamine kallasradadeni, supluskohtadele, viidastamine, puhkekohtade rajamine | 30.04.2019 | 60 709,50 | |
Meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuste „Õpetajate koolitus" ja „Haridusasutuse juhtide koolitus" raames Kilingi-Nõmme Gümnaasium projekt "Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste täiendamine" | Projekti eesmärgiks on luua KiNG'i õpetajatele tagasiside andmise protseduurid ja traditsioonid. Õpetajad saavad vajalikud kompetentsid tagasisideks ja eneseanalüüsiks igapäevatöös. Koolituse tulemusena on õpetajad rohkem motiveeritud ise tagasisidet küsima ja seda kolleegidele pakkuma. Lisakasuna paraneb oluliselt õpetajate omavaheline teineteise mõistmine, koostöö ja grupisünergia kasutamine. | 01.08.2016-01.10.2017 | 9 985,25 |
Õpetajate täiendusõpe ja baaskoolitused
|
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse II korruse elektrisüsteemide rekonstrueerimine | Projekti tulemusena rekonstrueeriti hoone II korruse elektrisüsteemid ja teostati ruumides sanitaarremont ning paigaldati uued põrandakatted. | 02.06.2015 | 111 960 | EAS Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
|
Tõlla küla väetiseküüni lammutus | Reformimata riigimaal (AT 1201100012) vana amortiseerunud väetisekuuri lammutamine, vanade väetise jääkide utiliseerimine, lammutamisest jääv süvendi täitmine ja pinnase planeerimine. | 30.06.2015 | 7 920,36 | KIK Jäätmekäitlus programm
|
Kuivati lammutamine Kalita külas | Reformimata riigimaal (AT 0804150284) asuva kuivati lammutamine ja maastikupildi korrastamine, jäätmete utiliseerimine. | 30.06.2015 | 7 883,42 | KIK Jäätmekäitlus programm
|
Saarde valla välikaartide uuendamine | Projekti tulemusena uuendati ja kaasajastati turismiettevõtluse informatsiooni viiel Saarde valla suurel välikaartil. | 29.12.2014 | 5 700 | LEADER Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014
|
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse I korruse elektrisüsteemide rekonstrueerimine | Projekti tulemusena rekonstrueeriti hoone I korruse elektrisüsteemid ja teostati ruumides sanitaarremont ning paigaldati uued põrandakatted. | 30.05.2014 | 73 966,80 | EAS Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
|
Kilingi-Nõmme perearstikeskuse katuse rekonstrueerimine | Kilingi-Nõmme perearstikeskuse katuse rekonstrueerimine, sadeveesüsteemi rekonstrueerimine, pööningu soojustamine, pööningule automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi väljaehitamine, piksekaitse paigaldamine. | 30.05.2013 | 29 035,20 | EAS Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
|
Veelikse paisjärve rekonstrueerimine | Paisjärve renoveerimine, regulaatori ja paisu ehitustööde teostamine | 07.02.2013 | 149 235 | KIK Veemajandus, veekogude tervendamise programm
|
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine | Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine lähtuval Eesti Kergejõustikuliidu poolt kehtestatud 4. Kategooria staadionina sh drenaaži- ja kastmissüsteemi väljaehitamine. | 28.09.2012 | 719 764,82 | EAS Kohalike avalike teenuste arendamise programm
|
Kilingi-Nõmme linna veetöötlusjaama rajamine | Kilingi-Nõmme linna veetöötlusjaama rajamine sh kahe puurkaevu rekonstrueerimine ja endise veetorni lammutamine. | 06.12.2012 | 998 841,68 | KIK Veemajandus, joogiveevarustuse alamprogramm
|